Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1386
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Andrade, Priscila Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T14:30:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T14:30:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero Andrade, Priscila Estefania. (2024). Impacto de la recesión 2014-2016 en la recaudación de la cartera de tarjetas de crédito. Caso banco del pacífico. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1386 | - |
dc.description | La tarjeta de crédito es un medio de pago que permite hacer compras nacionales, internacionales y por internet, las cuales se podrá pagar posteriormente. La entidad bancaria que otorga la tarjeta de crédito está concediendo que es un préstamo que se pagará de acuerdo al periodo que el cliente elija. Es otra modalidad de financiación, por lo tanto, el cliente supone asumir la obligación de devolver los intereses, comisiones y gastos. La norma que regula las tarjetas emitidas y/u operadas por las entidades financieras bajo control de la Superintendencia de Bancos. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio de caso tiene como objetivo el determinar el impacto de la recesión en la recaudación de la cartera de tarjetas de crédito de PacifiCard del Banco del Pacífico en el Ecuador entre el periodo 2014-2016. Para la realización de esta investigación, se sistematizaron los aspectos teóricos relacionados con la recaudación de tarjetas de crédito del Banco del Pacífico de cartera administrativa de 30 días hasta 180 días, mediante la aplicación del método de investigación se realizó 100 encuestas a clientes que mantienen tarjeta de crédito y su respectivo análisis se presenciaron varias dificultades por parte del cliente para poder realizar sus pagos a la tarjeta de crédito en algunas ocasiones haciendo convenios de pagos a la tarjeta para poder mantener cuotas fijas y así verse menos afectado en su record de central de riesgo y en muchas ocasiones el cliente llegando a perder su tarjeta de crédito o beneficios de esta. De igual manera, se espera conocer mediante indicadores si al Banco del Pacífico dentro del periodo mencionado 2014-2016 tuvo inconvenientes por el proceso de cobro de parte del departamento de cobranzas y verificar si tomaron alguna medida ante esta. Por lo cual, esta investigación espera mediar ambas afectaciones (clientes y Banco). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;037 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Impacto | es_ES |
dc.subject | Recaudación | es_ES |
dc.subject | Cartera | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.title | Impacto de la recesión 2014-2016 en la recaudación de la cartera de tarjetas de crédito. Caso banco del pacífico. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUERRERO ANDRADE PRISCILA ESTEFANIA.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.