Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto Pabón Lucimar, Rivera Plaza Carlos Israel | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T14:24:20Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T14:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Pinto Pabón Lucimar, Rivera Plaza Carlos Israel. (2024). Análisis sobre el procedimiento de criminalística para el abordaje de la escena del crimen en casos de sicariato en la ciudad de Guayaquil en el año 2023. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1244 | - |
dc.description | Esta investigación tiene su origen en el conflicto los hechos violentos suscitados a diario a nivel nacional, quedando así evidenciada la inseguridad que atañe a todos los ecuatorianos convirtiendo las jornadas diarias en una lucha por la supervivencia y que exige que el Estado como tal destine las medidas esenciales para contrarrestar esta problemática. En este sentido, uno de los crímenes que más se han perpetuado en los últimos años está relacionado con las muertes violentas, es decir, el sicariato, donde el ciudadano común se encuentra expuesto a ser una víctima colateral. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación surge de la creciente inseguridad y violencia diaria en Ecuador, especialmente con el incremento de muertes violentas y el sicariato. La situación exige que el Estado tome medidas esenciales para contrarrestar estos problemas. La criminalística se presenta como una herramienta clave, proporcionando datos relevantes sobre la escena del crimen y ayudando a identificar a los autores y cómplices para que las autoridades puedan imponer sanciones correspondientes. El estudio busca exponer y detallar al ciudadano común el procedimiento de criminalística en los crímenes asociados con el sicariato. El fenómeno del sicariato ha sido una preocupación constante en Guayaquil, con un notable aumento de casos en 2023. La violencia asociada a este delito ha generado la necesidad de comprender y abordar sus diversas dimensiones, incluido el procedimiento de criminalística. La investigación criminal, respaldada por diversas ciencias y técnicas, utiliza la Perfilación Criminal para inferir características de los infractores. El análisis de la escena del crimen proporciona datos valiosos sobre el entorno y la participación del infractor, siendo crucial en la investigación de delitos sin sospechosos identificados. El estudio también aborda las falencias y barreras en el sistema judicial en colaboración con Criminalística, con la intención de optimizar el control y la resolución de los casos de sicariato. Se espera que esta investigación proporcione una comprensión más completa de los desafíos relacionados con la gestión judicial, ofreciendo una base para futuras intervenciones y reformas legales. Además, el estudio tiene implicaciones prácticas para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad ciudadana, con el objetivo de mejorar la disuasión del delito y la seguridad en Ecuador. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DER-TG;062 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Sicarito | es_ES |
dc.subject | Criminalística | es_ES |
dc.subject | Coip | es_ES |
dc.subject | Procedimientos | es_ES |
dc.subject | Violencia | es_ES |
dc.title | Análisis sobre el procedimiento de criminalística para el abordaje de la escena del crimen en casos de sicariato en la ciudad de Guayaquil en el año 2023. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de las Relaciones Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PINTO PABON - RIVERA PLAZA.pdf | 558,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.