Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loaiza Viscaino Aaron Felipe, Cuenca Loja Jessie Geovana | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T16:51:30Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T16:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Loaiza Viscaino Aaron Felipe, Cuenca Loja Jessie Geovana. (2024). Análisis balístico de una pistola Glock impresa con tecnología tridimensional.. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1233 | - |
dc.description | La hipótesis de trabajo plantea que una pistola Glock elaborada en su mayoría con impresión tridimensional pueda alcanzar una aptitud de disparo comparable a la de una Glock convencional, considerando las limitaciones en cuanto a durabilidad y seguridad. | es_ES |
dc.description.abstract | La convergencia de la tecnología de impresión tridimensional y la fabricación de armas de fuego ha suscitado bastante preocupación en cuanto a materia de seguridad y regulación a nivel global. Esta investigación hace énfasis en la pistola Glock 19, un modelo muy reconocido por su fiabilidad, seguridad y diseño compacto, para analizar la factibilidad e implicaciones de producir armas funcionales mediante impresiones 3D. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DER-TG;051 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | Análisis balístico de una pistola Glock impresa con tecnología tridimensional. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de las Relaciones Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOAIZA VISCAINO- CUENCA LOJA.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.