Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1221
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correa Enríquez Juliana Paola, Figueroa Zamora Jose Enrique. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T15:11:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T15:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Correa Enríquez Juliana Paola, Figueroa Zamora Jose Enrique. (2024). Herramienta para mejorar la técnica de fijación planimétrica de una escena del crimen utilizando la app móvil polycam. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1221 | - |
dc.description | En consecuencia, existe una necesidad de encontrar enfoques alternativos que permitan aprovechar los avances tecnológicos sin incurrir en gastos excesivos ni en procesos de capacitación complejos. Es aquí donde la aplicación móvil Polycam, que utiliza la tecnología LiDAR disponible en dispositivos móviles como el iPhone y el iPad, puede ser una herramienta accesible y asequible para la fijación de escenas del crimen. | es_ES |
dc.description.abstract | En el pasado, la investigación criminal se basaba en métodos rudimentarios como la observación directa, lo que limitaba la precisión y la efectividad del análisis. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, la criminalística experimentó un avance con la introducción de técnicas más sistemáticas como la antropometría de Alphonse Bertillon y la dactiloscopia de Juan Vucetich (Saferstein, 2015). Actualmente, la tecnología ha transformado la criminalística, permitiendo la integración de herramientas digitales avanzadas que optimizan la precisión de las investigaciones. Esta transición de métodos tradicionales a tecnologías de vanguardia ha contribuido a la resolución de delitos y la búsqueda de la justicia (Amaya & Cortés, 2011). En este aspecto de constante evolución, la fijación planimétrica de una escena del crimen emerge como uno de los procesos más importantes en la criminalística de campo. La fijación planimétrica consiste en la representación gráfica exacta de la escena del crimen, esta técnica ha sido tradicionalmente un proceso manual, dependiente de métodos convencionales como el croquis y fotografías bidimensionales. Estos métodos, aunque útiles presentan limitaciones en términos de precisión y perspectiva (Benecke, 2010). Reconociendo estas limitaciones, se han realizado investigaciones para explorar el uso de tecnologías más avanzadas como el escaneo 3D y la fotogrametría en investigaciones forenses (Raneri, 2018). Estos enfoques han demostrado su potencial para capturar representaciones detalladas de las escenas del crimen. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DER-TG;39 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | Herramienta para mejorar la técnica de fijación planimétrica de una escena del crimen utilizando la app móvil polycam. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de las Relaciones Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CORREA ENRÍQUEZ- FIGUEROA ZAMORA.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.