Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Avilés Vélez, Daniel Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-02T01:34:06Z | - |
dc.date.available | 2021-10-02T01:34:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/121 | - |
dc.description | El cooperativismo es significativo porque se manifiesta como una iniciativa que abarca a extensos sectores sociales, como las organizaciones gremiales de trabajadores obreros, pequeños comerciantes, empleados urbanos, transportistas, pequeños propietarios agrícolas, miembros del magisterio, policías y militares, que requerían de los recursos de previsión social, productivos, de servicios y de consumo (Miño Grijalva, 2013). | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tuvo como objetivo analizar la evolución de las utilidades que generaron las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del Sector Financiero Popular y Solidario durante el periodo 2015 – 2018. Es necesario mencionar que el Ecuador sufrió varios cambios desde el inicio del siglo XXI, lo cual generó incredulidad en los ciudadanos ecuatorianos hacia el sector financiero público y privado. Sin embargo, en la primera década del siglo antes mencionado la Economía Popular y Solidaria consiguió fundamentarse legal y estructuralmente lo cual permitió conseguir la estabilidad financiera que se buscaba. La metodología utilizada para la elaboración de este proyecto de investigación fue el método mixto, lo que conlleva, el carácter cualitativo y cuantitativo con un enfoque exploratorio y descriptivo a través del análisis de los indicadores y estados financieros publicados por el ente regulador de las cooperativas de ahorro y crédito (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) en su página web. Observando así, cual fue la evolución de las utilidades que generaron las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 durante el periodo 2015 – 2018. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;0045 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | UTILIDADES | es_ES |
dc.title | Evolución de las utilidades generadas por las cooperativas del segmento 1 del Sector Financiero Popular y Solidario, periodo 2015 - 2018 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Teoría y Desarrollo Económico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVILÉS DANIEL.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.