Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano Abad Diana Estefania, Zuñiga Paladines Joselyne Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T16:48:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T16:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Abad Diana Estefania, Zuñiga Paladines Joselyne Margarita. (2024). Influencia de las redes sociales en la toma de decisiones de los guayaquileños al seleccionar un destino en tiempo de ocio: Diferencia entre Millennials y Centennials. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1151 | - |
dc.description | En primera instancia, las redes sociales cumplen con importantes funciones de acuerdo a las transferencias o relaciones de intercambio existentes en ellas, mediante el uso de las redes los individuos dan su apoyo y protección frente a las adversidades. | es_ES |
dc.description.abstract | Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a las personas crear perfiles, interactuar y compartir contenido en un entorno virtual basándose a su interés. El presente estudio tuvo la finalidad de determinar la influencia de las redes sociales en la toma de decisiones de los guayaquileños Millennials y Centennials al momento de elegir un destino turístico; La muestra fue alrededor de 384 encuestas enfocadas en ambas generaciones con el fin de realizar un análisis de correlación para determinar el uso y preferencia de interés por las redes sociales seguido por un análisis de la importancia englobando como influyó en sus toma de decisiones sobre destinos turísticos promocionados en internet. Además, se obtuvo un resultado positivo evidenciando de que las generaciones antes mencionadas sus ganas de viajar se basaron en las fotos y videos del destino y sus promociones y ofertas del mismo; es decir, los turistas buscan, comparten y consumen información sobre destinos turísticos por medio de Facebook, Instagram y TikTok, convirtiéndose en herramientas esenciales para la planificación de sus viajes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | EGH-TG;011 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Millennials | es_ES |
dc.subject | Centennials | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Destinos turísticos | es_ES |
dc.subject | Plataformas digitales | es_ES |
dc.title | Influencia de las redes sociales en la toma de decisiones de los guayaquileños al seleccionar un destino en tiempo de ocio: Diferencia entre Millennials y Centennials. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Turismo, Hospitalidad y Patrimonio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZUÑIGA PALADINES JOSELYNE MARGARITA - ZAMBRANO ABAD DIANA ESTEFANIA.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.