Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parrales Yunga, Isaac Michael | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:48:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T16:48:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Parrales Yunga, Isaac Michaell. (2024). Desarrollo de un sitio web comercial basado en analítica de datos para mejora en la experiencia de compra del emprendimiento “Rocy detalles.” ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1128 | - |
dc.description | En la era digital actual, la presencia en internet se ha vuelto esencial para el éxito comercial. Desde los años 90, la evolución tecnológica ha transformado radicalmente la manera en que las empresas operan y se comunican con sus clientes. El surgimiento de la web y el desarrollo de tecnologías como el HTML, CSS y JavaScript han permitido la creación de sitios web interactivos y dinámicos. Además, el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación pertenece al área de tecnologías de la información y comunicación. Dicha investigación surge de una necesidad tecnológica que permite al beneficiario del emprendimiento Rocy Detalles poder gestionar la compra personalizada y proveer estadísticas necesarias para guiar a las ventas y manejo del negocio con nuevas ideas o perspectiva de ventas. En este sentido, el objetivo principal es el desarrollo de un sitio web basado en la analítica de datos que permite tener un proceso de compra personalizado dependiente del dueño del negocio a convertirse en proceso autónomo donde solo intervenga el cliente y la plataforma, además de esto proveer una analítica basado en la interacción del cliente que sirve de gran utilidad para el beneficiario. Por lo cual la metodología empleada se basa en un diseño mixto descriptivo y exploratorio, de la mano con la metodología de desarrollo de software KanBan, que permite hacer uso de tableros para gestionar las tareas en un lapso. Finalmente entre las consideraciones se destaca la importancia de las reseñas son de gran utilidad para los clientes que permiten ver la calidad de un producto y las reseñas que son de exclusivo uso para el beneficiario donde se le atribuyen aspectos importantes que valoran la utilidad de una solución tecnológica, que en este caso el sitio web puede brindar, dando vital importancia que en la actualidad un negocio que no esté en la red o internet no podrá innovar en sus ventas, crecimiento dentro de una era tecnológica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;015 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Analítica | es_ES |
dc.subject | Compra | es_ES |
dc.subject | Sitio web | es_ES |
dc.subject | Personalización | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sitio web comercial basado en analítica de datos para mejora en la experiencia de compra del emprendimiento “Rocy detalles.” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PARRALES YUNGA ISAAC MICHAEL.pdf | 9,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.