Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Parra, Ivan Andres | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:33:42Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T16:33:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Morales Parra, Ivan Andres. (2024). Módulo avanzado para la gestión de componentes en proyectos de vinculación con la sociedad para la universidad Ecotec. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1126 | - |
dc.description | Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han revolucionado profundamente la forma en que se interactúa con la información y se comunica en la era moderna. Como señalan Castells y Cardoso (2006), "las TIC constituyen el nervio de nuestro tiempo, la estructura básica de las sociedades en red." | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo integrador curricular aborda la necesidad de mejorar la gestión de los proyectos de vinculación con la sociedad en la Universidad ECOTEC, un aspecto crucial para fortalecer la interacción entre la academia y la comunidad. Para responder a este desafío, se desarrolló el Sistema de Gestión de Vinculación con la Sociedad (MALVS-ED), compuesto por tres módulos principales: (1) priorización de cronogramas de actividades, (2) gestión de proyectos por parte de los profesores, y (3) mantenimiento, gestión de inventario y generación de gráficos. El objetivo principal de MALVS-ED es optimizar la planificación, ejecución y evaluación de los programas de vinculación, aumentando así la eficiencia y efectividad de estos procesos. La metodología empleada incluye el diseño e implementación de tecnologías modernas como bases de datos relacionales e interfaces de usuario intuitivas, con un enfoque en el análisis de datos para mejorar la toma de decisiones. Los resultados del desarrollo de MALVS-ED muestran una mejora significativa en la organización y gestión de los proyectos de vinculación, facilitando a los docentes el seguimiento y administración de estos. Las conclusiones destacan que la implementación del sistema no solo refuerza la gestión académica, sino que también promueve una interacción más efectiva con la comunidad, demostrando así el impacto positivo de la investigación en la práctica educativa y social. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;013 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | Módulo avanzado para la gestión de componentes en proyectos de vinculación con la sociedad para la universidad Ecotec. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MORALES PARRA IVAN ANDRES.pdf | 5,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.