Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1114
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Badaraco Alvarez Guevara Cedeño, Aylin Barbara Edwin Javier | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T14:10:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T14:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Badaraco Álvarez Aylin Barbara, Guevara Cedeño Edwin Javier. (2024). Evaluación ergonómica de puestos de trabajo y propuesta de mejora aplicando la metodología r.u.l.a y r.e.b.a para disminuir lesiones musculoesqueléticas. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1114 | - |
dc.description | La ergonomía está definida como un grupo de conocimientos referente a las habilidades del ser humano, las limitantes y detalles importantes para el diseño del espacio físico de trabajo. Cuando se habla del diseño en términos ergonómicos se refiere a la aplicación de conocimientos previos para el cambio de herramientas, muebles, máquinas, etc para generar ambientes sanos y seguros. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el área administrativa de compras de una reconocida empacadora de camarón de la ciudad de Guayaquil, teniendo como objetivo principal realizar la evaluación ergonómica de los puestos de trabajo para definir los factores que ocasionan las lesiones musculoesqueléticas y proponer opciones que las disminuyan. Se aplicó el cuestionario nórdico que es una encuesta inicial para conocer la existencia de lesiones músculo esqueléticas. Posteriormente con las metodologías R.U.L.A y R.E.B.A se analizaron las posturas, ángulos de flexión y espacios físicos de trabajo. Se evaluaron un total de 8 colaboradores y sus respectivos espacios físicos de trabajo, en la cual, los resultados demostraron que la mayoría de ellos no cuentan con elementos ergonómicos como mouse, teclado, escritorio, monitor, etc., para poder realizar sus actividades diarias de una forma segura, por otro lado, el número horas elevado que los colaboradores están expuestos a posiciones estáticas y malas posturas son indicadores claves de causas por las que se presentan lesiones músculo-esqueléticas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;001 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ergonomía | es_ES |
dc.subject | Riesgos ergonómicos | es_ES |
dc.subject | RULA | es_ES |
dc.subject | REBA | es_ES |
dc.title | Evaluación ergonómica de puestos de trabajo y propuesta de mejora aplicando la metodología r.u.l.a y r.e.b.a para disminuir lesiones musculoesqueléticas. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de los Procesos Productivos Agrícolas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BADARACO ALVAREZ AYLIN BARBARA -GUEVARA CEDEÑO EDWIN JAVIER.pdf | 11,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.