Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1054
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Isaacs Armas, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T19:49:45Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T19:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Isaacs Armas, María Belén. (2023). Evaluar la tendencia de consumo en el mercado europeo para encontrar oportunidades de exportación de banano orgánico del Ecuador, período 2018- 2021.ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1054 | - |
dc.description | El banano es una fruta tropical que es altamente consumida a nivel mundial por su gran contenido energético. El 81% de las exportaciones están atribuidas a 10 países, estos en su mayoría son Latinoamericanos y del Caribe, esto se debe por la naturaleza en la que desarrolla este tipo de cultivo. Ecuador es uno de los principales productores y exportadores de banano, su presencia a nivel internacional va en aumento. El banano es el principal producto agrícola que genera aporte económico al país. | es_ES |
dc.description.abstract | La demanda de productos orgánicos, saludables y sostenibles ha experimentado un crecimiento constante durante los últimos años en el mercado europeo, pues los consumidores se han vuelto más conscientes de los impactos negativos que tienen los alimentos con plaguicidas o contaminantes químicos en el medio ambiente y en su salud. Es por ello que la presente investigación tuvo por objetivo el analizar la tendencia de consumo del banano orgánico en la Unión Europea (UE), para fines del estudio el mercado alemán, para encontrar oportunidades para las empresas exportadoras de banano orgánico ecuatoriano. Por ello, fue imperativo hacer uso del enfoque cualitativo, de igual manera que se empleó la investigación descriptiva, haciendo uso de las técnicas de la revisión de datos bibliográficos, el análisis de datos estadísticos conforme al período de investigación entre el 2018 y el 2021, y las entrevistas a expertos en exportación. Los principales resultados obtenidos fueron que la tendencia de consumo se ha incrementado considerablemente, más aún con la pandemia que tuvo un impacto global y por lo cual los consumidores se han vuelto más conscientes en su salud, en la sostenibilidad y en el comercio justo. Aunque las regulaciones en Alemania son estrictas para este mercado, sigue siendo un mercado potencial para las empresas exportadoras ecuatorianas y una gran oportunidad para acrecentar la presencia del banano orgánico ecuatoriano, ya que este país no cuenta con las condiciones para producir por su cuenta este tipo de productos y dependen de países como Ecuador para abastecer su demanda. Este mercado en los próximos años seguirá aumentando porque más consumidores optarán por el consumo de productos orgánicos, por tanto, es prometedor esta situación para las exportadoras, productoras y el país. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;46 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Exportaciones | es_ES |
dc.subject | Importaciones | es_ES |
dc.subject | Tendencia de Consumo | es_ES |
dc.subject | Banano Orgánico | es_ES |
dc.subject | Unión Europea | es_ES |
dc.title | Evaluar la tendencia de consumo en el mercado europeo para encontrar oportunidades de exportación de banano orgánico del Ecuador, período 2018- 2021. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISAACS ARMAS MARÌA BELÈN.pdf | 879,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.