Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1052
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes Zambrano, Kevin Israel | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T19:35:03Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T19:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Fuentes Zambrano, Kevin Israel. (2023). Análisis de la modalidad teletrabajo en el desempeño laboral de las empresas del sector de comercialización de alimentos y bebidas de la ciudad de Guayaquil. Periodo 2020-2022. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1052 | - |
dc.description | La pandemia ocasionada por el COVID-19 durante el año 2020, implicó el desarrollo, aplicación y adaptación de medidas laborales que de alguna manera disiparan la propagación del virus; entre ellas se encontraba la suspensión presencial de actividades que generaran el contacto con personas; optando por el uso del teletrabajo, lo cual ocasionó que cientos de empresas según Mera, (2021) no estuvieran preparadas para enfrentar dicha crisis y cerraran sus puertas frente a esta alternativa, producto al desconocimiento de las leyes, beneficios, tecnología y herramientas utilizadas bajo esta modalidad, así como la conciliación entre familia-trabajo | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo remoto ya no es solo una opción, sino que se ha convertido en una necesidad que contribuye con la eficiencia y cumplimiento de las demandas sociales El objetivo que se ha planteado para la presente investigación consiste en describir la relación entre la modalidad del teletrabajo y el desempeño laboral de las empresas del sector alimenticio de la ciudad de Guayaquil. Periodo 2020-2022. Para cumplir con este objetivo se empleó una investigación descriptiva y correlacional que sirvió para detallar la situación actual de las empresas del sector de comercialización de alimentos y bebidas y a la vez definir la correlación entre el teletrabajo y el desempeño laboral. Además, el instrumento de investigación empleado son las encuestas con preguntas cerradas que se realizaron a 40 empresas del sector de comercialización de alimentos y bebidas de la ciudad de Guayaquil. Gracias a ello se encontró que las variables teletrabajo y desempeño laboral mantienen una correlación moderada la una con la otra. Por ello, la variable desempeño laboral en las empresas del sector de comercialización de alimentos y bebidas si se verá afectada ante variaciones en las estrategias para implementar teletrabajadores. También, se encontró que el teletrabajo vuelve más flexible las funciones, hace más eficiente las actividades y contribuye con la consecución de las metas y objetivos de los trabajadores. Posteriormente, se propuso que las empresas analicen su situación actual, designen determinados colaboradores para el teletrabajo y realicen capacitaciones y los controles necesarios. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;044 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Alimentos | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Modalidad laboral | es_ES |
dc.subject | Teletrabajo | es_ES |
dc.title | Análisis de la modalidad teletrabajo en el desempeño laboral de las empresas del sector de comercialización de alimentos y bebidas de la ciudad de Guayaquil. Periodo 2020-2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Desarrollo Económico y Economía Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FUENTES ZAMBRANO KEVIN ISRAEL.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.