Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez Velastegui, Luis Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T19:11:26Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T19:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Domínguez Velastegui, Luis Alfredo. (2023). Análisis de la gestión de innovación como un factor de crecimiento en restaurantes de comida típica de la ciudad de Guayaquil, período 2020 -2022. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1049 | - |
dc.description | Las empresas más exitosas tienen la característica de tener más desarrollados los sistemas de control de gestión, y el uso una tecnología de sus procesos más avanzados, certificar la calidad de sus productos o servicios, y aplicar métodos de gestión de recursos humanos más avanzados (Rocca, García, & Duréndez, 2016). Hoy en día se considera que la innovación es clave para el logro de ventajas competitivas sostenibles. | es_ES |
dc.description.abstract | La innovación permite el crecimiento y permanencia en el mercado de las empresas. Las organizaciones más exitosas tienen más desarrollados y en sector de alojamiento y servicios de comida se puede evidenciar esto ya que han tenido un aumento significativo en su producción en los últimos 3 años, sin embargo, existen factores que afectan la gestión de la innovación y la generación de ingresos de los restaurantes tales como el establecimiento de estrategias efectivas y la inseguridad. Por estos motivos el objetivo se basó en analizar la gestión de innovación como un factor de crecimiento en varios locales de comida típica que pertenecen a la ciudad de Guayaquil, considerando lo importante que es en la economía la industria de comida. La investigación tiene un enfoque mixto, con un diseño no probabilístico, haciendo entrevistas a 10 administradores de 10 locales reconocidos de la ciudad y analizando datos obtenidos de Supercias. Finalmente, se llega a la conclusión que, si hay una relación entre la gestión de innovación y el crecimiento comercial, además de algunas formas para seguir potenciando el crecimiento el sector, por medio de la aplicación de métodos de innovación, las cuales pueden llegar a impulsar a los locales de comida, a usar mejores prácticas que ayuden al crecimiento de sus ingresos y utilidades. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;41 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Analizar | es_ES |
dc.subject | Ingresos | es_ES |
dc.subject | Crecimiento comercial | es_ES |
dc.title | Análisis de la gestión de innovación como un factor de crecimiento en restaurantes de comida típica de la ciudad de Guayaquil, período 2020 -2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Desarrollo Empresarial e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DOMINGUEZ VELASTEGUI LUIS ALFREDO.pdf | 907,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.