Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sabando Bedón, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T01:22:20Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T01:22:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/100 | - |
dc.description | La buena salud ocupacional es una meta para las empresas del mundo y su obligatoriedad en la ley de los países es un triunfo proveniente de la lucha histórica de los sindicatos que pasaron de la total prohibición al reconocimiento jurídico. Por ejemplo, en Francia se puede observar el paso de la ley Le Chapelier de 1791, que prohibía las uniones que velaban por los trabajadores, al extremo opuesto con la Ley Waldeck-Rousseau de 1884 que proclama y defendía esto como un derecho 85 años posterior al fin de la Revolución Francesa y 4 años después del final de la Revolución Industrial (Palomeque López & de la Rosa, 2018). | es_ES |
dc.description.abstract | El presente análisis se plantea a partir de un taller automotriz ubicado en la ciudad de Guayaquil, se tiene como meta la elaboración de estrategias para la optimización para la gestión de salud y seguridad ocupacional para mejorar la comunicación entre colaboradores de la empresa y la Gerencia. Para establecer un correcto enfoque, en el presente trabajo, se utilizaron los métodos cuantitativo y cualitativo. Los enfoques cuantitativos y cualitativos se aplican en el presente proyecto debido a que permiten obtener información útil de los dos tipos de estudio; es decir, se va a adquirir datos numéricos trasladados a porcentajes, para así, ser interpretados y lograr determinar estrategias en la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;0024 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD LABORAL | es_ES |
dc.subject | RIESGOS LABORALES | es_ES |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | es_ES |
dc.title | Estrategias para la optimización de la gestión empresarial y su impacto en la seguridad - salud ocupacional en una empresa del sector automotriz | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SABANDO JOSE.pdf | 986,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.