Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/960
Title: | Relación del consumo de la pornografía con la autoestima en jóvenes varones mayores de 18 años de la universidad Ecotec. |
Authors: | Wagner Carrillo, Jorge Luis |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Wagner Carrillo, Jorge Luis. (2022). Relación del consumo de la pornografía con la autoestima en jóvenes varones mayores de 18 años de la universidad Ecotec. ECOTEC |
Series/Report no.: | MKT-TG;022 |
Abstract: | La pornografía es consumida prevalentemente por varones a nivel global y presenta consecuencias claramente identificables, tanto a nivel social como a nivel individual. Sin embargo, existen escasas investigaciones sobre el consumo de pornografía y su relación con la autoestima baja. El objetivo de esta investigación es establecer la relación que tiene el consumo de pornografía con la autoestima en jóvenes varones mayores de 18 años. Un total de 93 participantes, estudiantes de la Universidad Ecotec completaron una encuesta online compuesta por un cuestionario sobre el consumo de pornografía, su consumo problemático y por la escala de autoestima de Rosenberg. El análisis e interpretación de resultados señalan que existe una relación entre aquellos participantes que no han consumido pornografía durante los últimos 6 meses y el factor de la autoestima positiva, así como una mayor autoestima total en sujetos que señalan no consumir pornografía actualmente. Por lo tanto, aquella implicación ofrece información relevante en torno los aspectos centrales de la vida humana, tales como la sexualidad, autoestima y los comportamientos relacionados a la salud mental. |
Description: | Dentro del territorio ecuatoriano se tiene evidencia insuficiente sobre esta problemática en el área de la salud mental, puesto que se han publicado una escasa cantidad de investigaciones y la mayoría de las existentes proceden de la población china y española. No obstante, una investigación realizada en Ecuador sobre los efectos de la emergencia sanitaria en la salud mental de hombres y mujeres (Velastegui et al., 2020, p. 23) identificó que existe una alteración del estado afectivo así como sentimientos de tristeza e irritabilidad al incrementarse los niveles medios de depresión y ansiedad. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/960 |
Appears in Collections: | Psicología, Bienestar y Sociedad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WAGNER CARILLO JORGE LUIS.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.