Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/95
Título : | Análisis de los procesos administrativos de la empresa Saabu S.A. |
Autor : | Morales Delgado, Juan Manuel |
Palabras clave : | PROCESOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONSAL NO BANCARIO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Citación : | ECO-TG;0019 |
Resumen : | La empresa SAABU S.A. fue creada por el Ing. Ricardo Bucaram en el año 2011, es una empresa dedicada a las actividades auxiliares de servicios financieros como corresponsal no bancario (CNB). SAABU S.A se constituyó de manera empírica por su creador, sin contar con una visión y misión que planifique sus actividades administrativas a corto, mediano y largo plazo; lo que ha generado que no existan procesos administrativos esenciales para el buen desarrollo de la empresa. El estudio de los procesos administrativos en la empresa SAABU S.A. es de suma importancia y de total vitalidad para la continuidad de la misma, ya que, la empresa podría mejorar su presencia en el mercado manteniendo procesos alineados y teniendo procesos que les permitan a los empleados trabajar de manera entrelazada. Con la finalidad de analizar la problemática de SAABU S.A. se recolectó información mediante encuestas y entrevistas, las cuales permitieron definir los procesos administrativos de la empresa. En esta investigación se determinó que el proceso administrativo de la empresa es deficiente y, por lo tanto, la planificación, el direccionamiento, la organización y el control de los recursos humanos y materiales no se llevan a cabo adecuadamente. |
Descripción : | En la actualidad, muchos pequeños negocios han perdido una gran cantidad de clientes debido a factores como la crisis económica, los nuevos competidores, el miedo a crecer, la obsolescencia digital que presentan y por no tener una visión y misión claramente definida (Carbajal, Kung, & Nafria, 2015). Las organizaciones enfrentan cambios cada vez más complejos a mayor velocidad. Para mantenerse competitivas y obtener más ganancias, las organizaciones se ven obligadas a adaptarse a los cambios en su entorno que la época, moda o generación requiere, por ejemplo, para muchas empresas en la actualidad el uso de la tecnología es parte fundamental la supervivencia de las mismas.Se utilizaron datos primarios y secundarios en esta investigación. Primero, se recopilaron datos primarios de la literatura para establecer una base para la investigación y proporcionar una comprensión más profunda de la mejora de los procesos comerciales y la gestión del cambio. Los datos secundarios se recopilaron en forma del proyecto en sí y las deducciones de las encuestas de los participantes en el proyecto de transición. Estos resultados han sido analizados y puestos en relación con los datos primarios recopilados. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/95 |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MORALES JUAN.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.