Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/935
Title: | Impacto del acuerdo comerical con la unión europea en el secotr camaronero ecuatoriano en los años 2016-2017. |
Authors: | Carpio Loaiza, Estefania Katherine |
Keywords: | Exportaciones de camarón Unión Europea Acuerdo comercial |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Carpio Loaiza, Estefania Katherine. (2018). Impacto del acuerdo comerical con la unión europea en el secotr camaronero ecuatoriano en los años 2016-2017. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;037 |
Abstract: | En la última década, el comercio entre Ecuador y la Unión Europea se ha incrementado significativamente, alcanzando 4.600 millones de euros en 2015, convirtiendo al bloque de la UE en el segundo socio comercial más importante de Ecuador. El camarón es uno de los principales productos no petroleros no tradicionales de exportación en el Ecuador. En este sentido, el objetivo del presente trabajo de investigación fue de analizar el impacto del acuerdo comercial con la UE en el sector camaronero Ecuatoriano en los años 2016 y 2017. En el análisis situacional del camarón ecuatoriano se ha determinado que sus principales destinos son: Italia, Francia y España y entre los principales hallazgos se ha determinado que cuando entro en vigencia el acuerdo las exportaciones en valores toneladas y FOB de camarón disminuyeron en 6% y 2% respectivamente. Finalmente mediante una prueba de diferencia de medias se ha determinado que durante el periodo de estudio no existe diferencia significativa entre los promedios de exportación mensual del camarón por lo que en el corto plazo no ha tenido un impacto significativo en las exportaciones del camarón ecuatoriano. |
Description: | En la última década, el comercio entre Ecuador y la Unión Europea se ha incrementado significativamente, alcanzando 4.600 millones de euros en 2015, convirtiendo al bloque de la UE en el segundo socio comercial más importante de Ecuador. El nuevo Acuerdo comercial de Ecuador con la UE proporcionará un entorno ideal para una liberalización progresiva y compartida, que beneficiará aún más el comercio entre las dos partes, atraerá inversiones a Ecuador y ayudará a las empresas locales a desarrollar fuerza suficiente para expandirse internacionalmente. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/935 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARPIO LOAIZA ESTEFANIA KATHERINE.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.