Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/904
Title: | Análisis de la operatividad de la Ventanilla Única Ecuatoriana como herramienta facilitadora del comercio exterior durante el período 2012 – 2017. |
Authors: | Pesantes Núñez, José Ricardo |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Pesantes Núñez, José Ricardo. (2018). Análisis de la operatividad de la Ventanilla Única Ecuatoriana como herramienta facilitadora del comercio exterior durante el período 2012 – 2017. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;007 |
Abstract: | La facilitación del comercio se ha convertido en un tema infaltable en las agendas internacionales y en la política comercial de los países debido a los beneficios que aportan a las operaciones de comercio exterior y al fortalecimiento de las relaciones entre países y grupos de integración, es por esta razón que en los últimos años los gobiernos procuran implementar diferentes mecanismos y sistemas que permitan aminorar gastos, proteger el medio ambiente y mejorar las actividades de servicio a los ciudadanos de manera más ágil y en menos tiempo. Ante lo expuesto Ecuador no ha sido la excepción, y mucho menos su Servicio Nacional de Aduana, organismo que implementó el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE), el cual fue posteriormente reemplazado por el actual ECUAPASS y su módulo de Ventanilla Única, siendo éste último una plataforma mucho más avanzada que reduce considerablemente el uso de documentación física, el mismo que se pudo llevar a cabo con la colaboración de la aduana de Corea y su sistema UNIPASS, uno de los más desarrollados del mundo. La presente investigación busca analizar la operatividad de la Ventanilla Única Ecuatoriana de la plataforma ECUAPASS durante el periodo 2012 – 2017, con el fin de identificar su sostenibilidad como herramienta facilitadora de comercio. |
Description: | Es inevitable negar la incansable búsqueda del hombre hacia la facilitación de procesos o de la eficiencia en sus acciones, procurando usar la menor cantidad de tiempo, recursos, fuerza o energía posible para desarrollar una tarea, independientemente de su razón o necesidad. Se ha sido testigos de aquello con inventos como la rueda, la calculadora, el teléfono, el foco; con prácticas como la división del trabajo, el uso de animales como medios de transporte personal o mercantil e incluso el uso de herramientas que cada vez más simplifican y unen procesos; como los celulares inteligentes, que permiten acceder a varios de estos instrumentos mencionados desde un solo artefacto. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/904 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PESANTES NUÑEZ JOSE RICARDO.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.