Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/82
Title: | Análisis del deterioro de los activos financieros de una compañía comercial basado en el modelo de pérdidas crediticias esperadas. |
Authors: | Célleri Aragundi, Jairo Martín |
Keywords: | CREDITO FINANZAS ANALISIS FINANCIERO |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | ECO-TG;006 |
Abstract: | El presente estudio de caso consiste en analizar el deterioro del activo financiero cuenta por cobrar de una compañía comercial basado en el modelo de pérdidas crediticias esperadas. Según el Banco Central del Ecuador, la industria de comercio ecuatoriana es uno de los sectores, no petroleros, con mayor contribución de valor agregado bruto al PIB, solo por detrás de las industrias de manufactura y de la construcción. |
Description: | A finales del año noventa la Unión Europea (UE) fomentó la creación de un mercado de capitales interno y la Comisión Europea buscó alternativas a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (US GAAP) que eran usadas como fuente de las normas de contabilidad que aplican las empresas que cotizan en las bolsas de valores. En el año 2000 la Comisión Europea establece que todas las compañías de la UE deben adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) a partir del periodo 2005. Esta decisión captó la atención mundial y dio énfasis e importancia al IASC como órgano emisor de normas de información financiera. Es así como el International Accounting Standards Committee (IASC) desde 1973 hasta el 2000 preparó el camino para el IAS |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/82 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CELLERI JAIRO.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.