Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/775
Title: | Sistema de monitoreo de minerales en las aguas fluviales del Cantón Santa Lucia para la dosificación de insumos agrícolas. |
Authors: | Quinto Arteaga, Fidel Alejandro |
Keywords: | Sistema de monitoreo Dosificación de insumos agrícolas Aguas fluviales Microciclo Ropes Pruebas de funcionalidad Caja negra |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Quinto Arteaga, Fidel Alejandro. (2022). Sistema de monitoreo de minerales en las aguas fluviales del Cantón Santa Lucia para la dosificación de insumos agrícolas. ECOTEC |
Series/Report no.: | ING-TG;016 |
Abstract: | El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo desarrollar un prototipo de un sistema de monitoreo que permita identificar la calidad de aguas fluviales en el cantón Santa Lucia, a fin de mejorar las técnicas de dosificación agrícola. Para el desarrollo del mismo se investigó una serie de referentes teóricos sobre todos los temas que convergen tanto para el sistema de monitoreo y la dosificación de insumos agrícolas. Para la elaboración del prototipo se basó en la metodología de microciclo Ropes, la cual estuvo constituida por cinco fases. La fase uno de compromiso, consistió en describir el cronograma de actividades a realizar; la segunda fase, fue de análisis en donde se desarrolló los requerimientos a través de diagramas de casos de uso; la fase tres de diseño, se creó cinco diferentes vistas para demostrar el prototipo y todos sus componentes desde diferentes perspectivas. En la fase cuatro de transformación, fue la descripción del código y sus librerías utilizadas en el sistema de monitoreo, finalmente, la fase cinco de pruebas, se realizó una encuesta de diferentes pruebas en donde se detalló los resultados positivos que se obtuvieron en la encuesta acerca de la funcionalidad del prototipo. Este sistema de monitoreo cumplió con todos los requerimientos iniciales del proyecto, ya que genera los resultados de los diferentes parámetros de medición (PH, conductividad, NPK) de la calidad de agua, de igual forma a nivel de aspectos físicos, funcionales y globales, los mismos que fueron probados mediante las pruebas de caja negra. |
Description: | Los sistemas de monitoreo son instrumentos de gestión, responsables de proveer la información sobre el desempeño para alimentar la toma de decisiones, y generar mejoras en las intervenciones y la gestión de cualquier proceso. Estos sistemas están estrechamente ligados a los procesos de planificación y se enfocan en medir los resultados (CEPAL, 2021). Así mismo, estos sistemas de monitoreo, tienen un gran impacto cuando es apoyado con herramientas tecnológicas, ya que gracias a ellas se tienen una forma mucho más sofisticada en medir resultados finales, de una manera eficiente gracias a sus tecnologías de procesamiento rápido y efectivo. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/775 |
Appears in Collections: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QUINTO ARTEAGA FIDEL ALEJANDRO.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.