Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/700
Title: | La incidencia del Fondo Monetario Internacional en la recuperación económica del Ecuador periodo 2015 al 2020. |
Authors: | Ullauri Macharé, Ariana Milena |
Keywords: | Fondo Monetario Internacional Deuda Externa Renegociación Instituciones Financieras Internacionales Préstamo |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Ullauri Macharé, Ariana Milena. (2023). La incidencia del Fondo Monetario Internacional en la recuperación económica del Ecuador periodo 2015 al 2020. ECOTEC |
Series/Report no.: | EGH-TG;012 |
Abstract: | La presente investigación tiene la finalidad de dar a conocer como el Fondo Monetario Internacional (FMI) intervino en la recuperación de la economía del Ecuador durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2020, estableciendo ventajas y desventajas de dicha interacción. Para ello, se efectuó un análisis de los orígenes de instituciones financieras internacionales como el FMI o el Banco Mundial; un recuento de todos los acuerdos que ha firmado el Ecuador con el FMI; y, se presentó una reseña histórica del surgimiento de la deuda externa del Ecuador en el mencionado periodo. Adicionalmente, se planteó una síntesis de los mecanismos adoptados por el gobierno ecuatoriano durante la última década para la renegociación de esta deuda. En función de lo analizado, se alcanzaron los siguientes objetivos específicos: i) determinar el rol del FMI en Ecuador en los últimos años; ii) definir qué es la política exterior y cuáles son sus beneficios para la región ecuatoriana; así como, iii) comparar el crecimiento de la deuda externa de Ecuador durante el periodo 2015 al 2020. Este trabajo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, y se utilizó la metodología estudio de caso. Para la recolección de datos, se realizaron tres entrevistas a expertos y se ejecutó una revisión documental sobre el fenómeno estudiado. Por último, se utilizó el método científico de investigación de triangulación para procesar la información obtenida, en el que se analizaron tres herramientas principales: la ontología de las relaciones internacionales, estudio de caso, y entrevistas. |
Description: | En la historia de la humanidad, se ha observado como poco a poco la cooperación internacional ha ido aumentando, esto con el fin de establecer relaciones entre países que permitan alcanzar objetivos en común, ya sean económicos, sociales, políticos, entre otros. Esta cooperación se ejecuta a través de, y gracias a la creación e intervención de diversos organismos e instituciones internacionales. A pesar de que son muchos los organismos que promueven la cooperación internacional, en el presente trabajo hablaremos únicamente de aquellos que estén dirigidos a brindar apoyo económico como el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que, lo que se busca en este trabajo es comprender la forma en la que el FMI ha aportado en el Ecuador respecto de su deuda externa e interna durante el periodo 2015 al 2020. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/700 |
Appears in Collections: | Turismo, Hospitalidad y Patrimonio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULLAURI MACHARE ARIANA MILENA.pdf | 779,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.