Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/229
Title: | Desarrollo de un Sistema de Información web para la gestión de participantes del Programa Municipal Años Dorados del cantón Samborondón. |
Authors: | Leon Miranda, Angelo Manuel |
Keywords: | Sistema de información web Programa municipal RUP Pruebas de caja negra Métricas de calidad |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | ING-TG;008 |
Abstract: | El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo principal desarrollar un sistema de información web que permita la gestión y control de participantes del programa municipal Años Dorados del GAD Municipal del cantón Samborondón para obtener información eficaz que ayude en la toma de decisiones. Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación preliminar para conocer los procesos que se llevan a cabo en el programa municipal, los aspectos técnicos y operativos para la construcción del sistema de información web. En la elaboración del sistema de información web se aplicó la metodología de desarrollo de software RUP, la cual consistió en tres fases. La fase de inicio permitió identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que fueron de ayuda para establecer el plan de proyecto. Por su parte, en la fase de elaboración y construcción ayudaron a construir el sistema de información web para mejorar los procesos de registro control de los participantes del programa municipal. Finalmente, las pruebas de caja negra y las métricas de calidad basadas en el estándar ISO/IEC 25010 aplicadas permitieron evaluar la funcionalidad del sistema de información web lo cual garantizó una alta calidad del sistema. Este sistema de información web cumple con los requerimientos solicitados por la coordinadora del programa municipal puesto que se pasa de realizar los registros de forma manual a registros de forma digital y rápida, pero sobre todo permite tomar decisiones con información precisa y relevante. |
Description: | Los sistemas de información se desarrollan para resolver problemas que surgen dentro de las organizaciones, el objetivo es automatizar los procesos para obtener beneficios. Por tal razón, se debe implementar soluciones tecnológicas que ayuden a gestionar y controlar de una forma más óptima las actividades que se desarrollan en las empresas para tomar decisiones estratégicas. Dentro de estas organizaciones se encuentran los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) los cuales se encargan de la organización territorial de las provincias, cantones y parroquias mediante competencias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El GAD Municipal del cantón Samborondón comprende dentro de sus actividades un conjunto de programas municipales que se ofrecen a la ciudadanía con el objetivo de beneficiar a la población generando una mejor calidad de vida, siendo uno de los referentes, el programa municipal “Años Dorados” el cual está enfocado para aquellos adultos mayores que se encuentran en estado de soledad, permitiendo de esta forma ayudarles a integrarse a la sociedad. El programa municipal busca llegar a la mayor cantidad de adultos mayores del cantón Samborondón que necesiten ayuda o tengan intenciones de cambiar su clima habitual. Para formar parte de dicho programa, es necesario que se registren datos importantes que ayuden a llevar el control de los mismos, así como también, el registro de asistencias y registro de actividades para conocer en un futuro la evolución de los participantes. Este proyecto de titulación de grado consistió en la creación de un sistema de información web que permita entre otros, la gestión de datos relevantes de los participantes del programa municipal “Años Dorados”, procesarlos y obtener resultados que ayudarán en la toma de decisiones. De tal forma que, pueda solventar los problemas ocasionados por el registro manual que se lleva actualmente, donde los reportes que se generan, incluyen información que no tiene sustentación suficiente para comprobar la cantidad de participantes, así como existe una falta de eficacia a la hora de presentar información final en dicho reporte. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/229 |
Appears in Collections: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEON ANGELO.pdf | 5,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.