Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1514
Title: | Funcionalidad familiar y conductas de riesgo en pacientes adictos al consumo de marihuana en un rango de edad de 14 a 24 años del proyecto vive libre. |
Authors: | Matamoros Espinoza Sugeydi Dayanara, Cisneros Gancino Astrid Mildred |
Keywords: | Funcionalidad familiar Conductas de riesgo Consumo de marihuana Recuperación Intervención integral |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Matamoros Espinoza Sugeydi Dayanara, Cisneros Gancino Astrid Mildred. (2024). Funcionalidad familiar y conductas de riesgo en pacientes adictos al consumo de marihuana en un rango de edad de 14 a 24 años del proyecto vive libre. ECOTEC |
Series/Report no.: | MKT-TG;035 |
Abstract: | La investigación en el proyecto "Vive Libre" se centró en determinar cómo la funcionalidad familiar influye en las conductas de riesgo asociadas al consumo de marihuana en jóvenes de 14 a 24 años. Utilizando un diseño no experimental ex post facto longitudinal y una muestra de 93 individuos, se evaluaron la funcionalidad familiar con el Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y la severidad del consumo con el Cannabis Abuse Screening Test (CAST), además se complementó con una entrevista de 5 preguntas. Los resultados mostraron una amplia variabilidad en ambas medidas. La correlación entre severidad del consumo y funcionalidad familiar fue de 0.264, con un valor p de 0.064, indicando una relación positiva débil que no es estadísticamente significativa. Esto sugiere que la funcionalidad familiar no tiene un impacto directo fuerte sobre las conductas de riesgo. Por lo tanto, se concluye que otros factores como el apoyo social, las oportunidades educativas y los servicios de salud mental también juegan un papel crucial en el proceso de recuperación, sugiriendo la necesidad de un enfoque integral en el tratamiento de la adicción. |
Description: | El consumo de marihuana entre jóvenes es un fenómeno que plantea numerosas preocupaciones debido a su potencial para generar dependencia y afectar la salud física, mental y social de los individuos. En Ecuador, esta problemática adquiere una dimensión particular al considerar los factores contextuales y familiares que influyen en los patrones de consumo. Comprender estas dinámicas es crucial para desarrollar estrategias de prevención y tratamiento adaptadas a las necesidades específicas de la población afectada. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1514 |
Appears in Collections: | Psicología, Bienestar y Sociedad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATAMOROS ESPINOZA SUGEYDI - CISNEROS GANCINO ASTRID.pdf | 442,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.