Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1454
Title: | Evaluación de variedades criollas (zea mays l.) Para la determinación de la presencia del gen opaco-2 mediante el uso de microsatélites ssr |
Authors: | Echeverría Aguilar, Francis Nicolle |
Keywords: | Endospermo Gen opaco-2 Maíz criollo Marcadores moleculares PCR |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Echeverría Aguilar, Francis Nicolle. (2024). Evaluación de variedades criollas (zea mays l.) Para la determinación de la presencia del gen opaco-2 mediante el uso de microsatélites ssr. ECOTEC |
Series/Report no.: | ING-TG;036 |
Abstract: | Este estudio se centró en identificar el gen opaco-2 (o2) en 24 variedades criollas de maíz, con el fin de mejorar las características nutricionales, especialmente el contenido proteico del grano. Se utilizó un enfoque combinado de análisis morfológico y molecular para caracterizar la presencia de este gen, el cual influye en la textura, opacidad y calidad del endospermo. Se realizaron observaciones de las características morfológicas de las semillas bajo una cámara de luz, evaluando la transparencia del endospermo, la textura, el tamaño y el peso de los granos. Paralelamente, se aplicaron marcadores moleculares microsatélites (phi112, phi057, umc1066) para amplificar regiones específicas del ADN mediante PCR, seguido de la visualización de los productos de amplificación por electroforesis. Los resultados mostraron que algunas variedades presentaron características morfológicas como mayor transparencia y suavidad en el grano, asociadas con la presencia del gen opaco-2, lo que se corroboró con los tamaños del amplicón genético obtenido de los marcadores moleculares. Las variedades con alta transparencia y suavidad en los granos probablemente contienen este gen, mientras que aquellas con mayor opacidad y dureza mostraron una menor presencia de opaco-2. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la mejora genética del maíz, permitiendo la selección de variedades con mayor valor proteico y mejor calidad nutricional, lo que contribuiría a un mayor aprovechamiento del maíz en la alimentación humana y animal. |
Description: | El maíz es uno de los tres cereales principales consumidos en el mundo para la obtención de proteínas y energía., Sirve como alimento para seres humanos y animales, desempeñando un papel importante dentro de la industria de los cereales y de la economía mundial a pesar de su bajo contenido proteico. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1454 |
Appears in Collections: | Gestión de los Procesos Productivos Agrícolas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECHEVERRIA AGUILAR FRANCIS NICOLLE.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.