Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1424
Title: | Análisis de la oportunidad de crecimiento de las Compañías de Servicios de limpieza y sanitización (en el sector de Samborondón): caso NOVACLEAN S.A. |
Authors: | Prado Pacheco, Pedro Braulio |
Keywords: | Oportunidad Servicios de limpieza Capacidad instalada Ventas Oferta Demanda |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Prado Pacheco, Pedro Braulio. (2017). Análisis de la oportunidad de crecimiento de las Compañías de Servicios de limpieza y sanitización (en el sector de Samborondón): caso NOVACLEAN S.A. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;075 |
Abstract: | El presente caso de estudio se realiza con la finalidad de poder analizar la oportunidad de crecimiento de las Compañías de servicios de Limpieza en el área de Samborondón, para que este pueda ampliar su portafolio de servicios haciendo uso del total de su capacidad instalada. Se propone que la prestación de un servicio de limpieza dedicado para el hogar puede incrementar las ventas en la compañía analizada y satisfacer un mercado que generaría una interesante demanda. Para esta investigación se aplicó un tipo de estudio exploratorio y descriptivo. De igual manera se creó un modelo de entrevista para los clientes potenciales, con la finalidad de estimar de forma específica la acogida y aceptabilidad del portafolio de servicios a implementar. Se concluye que este análisis sirve de manera confiable para conocer la satisfacción de los usuarios del sector frente a la propuesta del servicio de limpieza dedicado al hogar de la empresa NOVACLEAN S.A., estimando que bajo la implementación de estos servicios se obtenga la demanda esperada en el mercado. |
Description: | Hoy en día se torna complicado el hecho de conseguir un servicio de limpieza de confianza o personas que sean capacitadas y especializadas para cumplir con las expectativas del cliente. Actualmente con las leyes impuestas por el gobierno, la contratación de personal fijo que realice estas actividades resulta costoso y conlleva trámites de beneficios sociales. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1424 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRADO PACHECO PEDRO BRAULIO.pdf | 994,13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.