Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1421
Title: | Análisis para la mejora de los procesos de gestión aplicando la metodología just in time en la empresa mastravelsa s.a. para el periodo 2015 – 2016. |
Authors: | Pérez Sánchez, Lissette Gianella |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Pérez Sánchez, Lissette Gianella. (2017). Análisis para la mejora de los procesos de gestión aplicando la metodología just in time en la empresa mastravelsa s.a. para el periodo 2015 – 2016. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;072 |
Abstract: | Los procesos de gestión MASTRAVELSA S.A. están cambiando significativamente, la era de la información y de las redes sociales la están obligando a crear nuevas herramientas tecnológicas que mejoren continuamente sus procesos con el propósito de facilitar los trabajos operativos, evitando los errores humanos, alcanzando información oportuna al instante, es por esta razón que nuestra propuesta se encuadra en la aplicación de un método experimental cuantitativo que verifica la realidad del control entre la interacción de los procesos de compra y venta de paquetes turísticos, mediante la aplicación de la herramienta LEAN MANUFACTURING y su pilar JUST IN TIME, se ha logrado detectar la causa raíz de los mayores retrasos que se generan para la compra a operadoras y venta a clientes minorista por medio de un aplicativo INTRANET informático predictivo tipo semáforo o tarjetas KANBAN que permite al usuario dar un aviso para comprar lo justo en el tiempo adecuado y así poder vender lo que necesita el cliente de manera programada, detectando errores al instante, manteniendo actualizada por fechas las entregas tras observar la señal de un tablero ANDON, corrigiendo el problema del retraso de la venta en ese momento, investigando la causa y efectuando las contramedidas para evitar ocurrencias. La información se respalda en una evaluación que mide el % de retrasos, se ha analizado la variabilidad de este contraste para los ciclos enero a diciembre 2015 versus enero a diciembre 2016 y se ha desarrollado un plan de mejora a partir del mes de junio de 2016. |
Description: | En un mundo tan cambiante, hoy una empresa no debería decidir solamente si debe cambiar, sino también cómo debería ser el cambio. Dejar las tareas como están actualmente no es una elección de largo plazo, se puede elegir entre reconocer nuestros cambios o permitir que la competencia nos controle. Probablemente una herramienta de ingeniería de gestión administrativa no es lo único que necesita una agencia para competir, pero es evidente que ninguna empresa seguirá siendo competitiva en el tiempo sin las oportunidades de avance que la tecnología y el conocimiento ofrece. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1421 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PEREZ SANCHEZ LISSETTE GIANELLA.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.