Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1400
Título : | Estudio exploratorio sobre la demanda turística extranjera en el sector de La Puntilla, Samborondón. |
Autor : | Manzur Espin, Farid Antúan |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | Manzur Espin, Farid Antúan. (2017). Estudio exploratorio sobre la demanda turística extranjera en el sector de La Puntilla, Samborondón. ECOTEC |
Citación : | ECO-TG;051 |
Resumen : | El siguiente proyecto de investigación consiste en un estudio exploratorio cuyo objetivo es establecer un valor referencial sobre la demanda turística extranjera en el sector La Puntilla, Samborondón, desde el año 2016 al primer trimestre del año 2017. Para el cumplimiento del mismo se realizó una revisión de las bases teóricas, conceptuales y legales previo al desarrollo de la investigación; posteriormente se efectuó observación de campo, investigación y revisión documental, encuestas y entrevistas a entes públicos y privados, principalmente a toda la oferta, incluyendo a aquella que no está legalmente establecida o contemplada en el Reglamento de Alojamiento de la República del Ecuador, que captó la demanda durante dicho período. El trabajo realizado entre el miércoles 5 abril y el lunes 19 de junio del 2017, estableció la cantidad de 1574 como valor referencial sobre la demanda turística extranjera en el sector La Puntilla, Samborondón, desde el año 2016 al primer trimestre del año 2017; generó información adicional a sus objetivos y sintetizó parte de ella en un modelo de boletín informativo turístico. |
Descripción : | El turismo es uno de los fenómenos sociales más grandes del mundo, según la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el año 2016 fueron alrededor de 1.235 millones los turistas que viajaron por el mundo. (Organización Mundial del Turismo, 2017). Esta asombrosa cantidad manifiesta su importancia en el sector económico ya que el mismo contribuye desde el 2015 con aproximadamente 10% del PIB mundial, el 7% del comercio internacional, el 30% de las exportaciones de servicios y uno de cada once empleos en el mundo, es decir alrededor de 284 millones de trabajos. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1400 |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MANZUR ESPIN FARID ANTÚAN.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.