Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1320
Title: | Análisis de medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas a las importaciones y su incidencia en la actividad manufacturera textil de Guayaquil durante el periodo 2012-2015. |
Authors: | Chagerben Machuca, Rudhy Natacha |
Keywords: | Barreras arancelarias y no arancelarias Salvaguardias Importaciones Industria textil |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Chagerben Machuca, Rudhy Natacha. (2016). Análisis de medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas a las importaciones y su incidencia en la actividad manufacturera textil de Guayaquil durante el periodo 2012-2015. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;007 |
Abstract: | La investigación abordó un problema estructural de la economía ecuatoriana como es el desequilibrio de Balanza de Pagos que busca mitigarse mediante la promulgación de medidas de comercio exterior como son las barreras arancelarias y no arancelarias; en este caso las que afectaron a la industria textil. El objetivo general fue Analizar el impacto de las medidas arancelarias y no arancelarias en las importaciones y su incidencia en el sector manufacturero textil en Guayaquil durante el periodo 2012-2015. Su contexto de análisis fue la coyuntura económica del Ecuador, teorías de comercio internacional y un marco legal basado en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones. Metodológicamente fue un estudio basado en fuentes secundarias que se complementó con entrevistas a informantes autorizados. En los resultados del estudio se incluyen los hallazgos en cuanto a la participación de la industria textil en el país y en la provincia del Guayas donde se ubica Guayaquil, la descripción de barreras arancelarias incorporadas y la dinámica de las importaciones durante el periodo de estudio. Las principales conclusiones fueron: i) Las medidas arancelarias y no arancelarias contuvieron el crecimiento de las importaciones de productos de la industria textil, en Guayaquil la producción tuvo un mayor crecimiento que a nivel nacional; ii) en el año 2014 se incorporó un gravamen a los paquetes que entraban al país por vía del Courier, desde el 2008 rige la necesidad de permisos de importación y en marzo del 2015 se incorporó una sobretasa arancelaria; iii) Durante el periodo 2012 al 2015 las importaciones del sector textil tuvieron un comportamiento variable en términos absolutos y con variaciones muy ligeras. |
Description: | Entre los principales productos en su portafolio de exportación primario están el petróleo, oro, el camarón congelado, banano fresco, cacao, pescado, flores; entre otros. Los rubros manufacturados corresponden a industrias básicas como los son los enlatados de atún y pescado en general; café soluble. En lo que corresponde al ensamble de vehículos principalmente. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1320 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHABERGEN MACHUCA RUDHY NATCHA.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.