Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/125
Title: | El bajo crecimiento económico y su efecto en el crédito del sistema bancario público |
Authors: | García Laborde, Andrea Stephany |
Keywords: | CRECIMIENTO ECONÓMICO BANCA PÚBLICA |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | ECO-TG;0049 |
Abstract: | El bajo crecimiento económico del Ecuador ha desencadenado una problemática en varios sectores económicos, donde el sector financiero por parte de la banca pública se ha visto perjudicado con un aumento de la morosidad, reducción de liquidez y solvencia entre otros aspectos; estos escenarios preocupan tanto a los representantes del gremio. Por tal motivo en presente trabajo investigativo, pretende analizar el bajo crecimiento económico del Ecuador y su efecto en el crédito del sistema bancario público, aplicando una entrevista a un experto en el tema, con la finalidad de conocer de primera fuente, opiniones relacionadas con las variables de estudio y poder generar estrategias para reducir la morosidad en sistema bancario público. De tal manera que se pueda diseñar un marco de estrategias para reducir la morosidad en sistema bancario público, estableciendo un perfil de mejoramiento del índice de morosidad en la banca pública, que implique la tenencia de mejores indicadores de gestión con calificaciones de riesgo positivas; y que le permitirá al deudor tener mejores mecanismos de pago, además de beneficiar a la comunidad en general dando acceso a mejores condiciones de crédito. |
Description: | El crecimiento económico de una nación está asociado a ciertos indicadores, como la producción y exportación de bienes y servicios, crecimiento en ahorro e inversión, la producción y generación de energía, la evolución de su balanza comercial, su ingreso per cápita, entre otros. (Diaz, 2018) El fortalecimiento o crecimiento de la economía de un país, es un indicador que demuestra que la oferta general de productos está en constante desarrollo, esto conlleva a un aumento de la producción, la oferta laboral, y con ello, en un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/125 |
Appears in Collections: | Teoría y Desarrollo Económico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GARCIA ANDREA.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.