Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1164
Title: | Reconstrucción tridimensional para mejorar la representación de trayectorias balísticas mediante el uso de software opensource. |
Authors: | Cortez Saltos, Steeven Dario |
Keywords: | Diseño tridimensional Balística forense Trayectoria Balística Blender Perito |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Cortez Saltos, Steeven Dario. (2024). Reconstrucción tridimensional para mejorar la representación de trayectorias balísticas mediante el uso de software opensource. ECOTEC |
Series/Report no.: | DER-TG;006 |
Abstract: | La tecnología 3D en la reconstrucción de hechos balísticos ha revolucionado el ámbito forense. En Ecuador hoy en día existe un alto índice de homicidios y asesinatos con arma de fuego por lo que existen muchos procesos investigativos y esta herramienta va permitir orientar al juez a la toma de decisiones mediante una representación visual que la realiza el respectivo software Blender. Es muy importante realizar un buen procedimiento de inspección ocular técnica, es decir recopilar todo datos físicos utilizando métodos tradicionales de documentación de escenas del crimen como fotografías, mediciones manuales, croquis que va ayudar al investigador o perito a realizar la reconstrucción tridimensional de forma precisa. Este programa demostró de forma precisa todos los sucesos ocurridos en lugar de los hechos, por lo puedo indicar que utilizar esta tecnología es muy relevante para los peritos y más aún para las autoridades judiciales. |
Description: | La reconstrucción tridimensional de trayectorias balísticas es una técnica importante en las investigaciones criminales, especialmente en casos que involucran el uso de armas de fuego, ya que permite visualizar la forma en la que los proyectiles desarrollan una trayectoria y analizar la forma en que impactan los objetos. Para este fin es necesario el uso de software de diseño y animación tridimensional, en este caso el programa Blender, se trata de una herramienta que permite el procesamiento de datos recolectados en la escena del crimen y de esa forma reconstruir tridimensionalmente las posibles trayectorias efectuadas por los proyectiles disparados por un arma de fuego. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1164 |
Appears in Collections: | Gestión de las Relaciones Jurídicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CORTEZ SALTOS STEVEEN DARIO.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.