Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1129
Title: | Desarrollo de una aplicación para generar y escanear códigos bidireccionales qr con seguridad integrada en android. |
Authors: | Peñaherrera Barriga, Daniel André |
Keywords: | Seguridad de la Información Códigos QR Códigos bidireccionales Cifrado |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Peñaherrera Barriga, Daniel André. (2024). Desarrollo de una aplicación para generar y escanear códigos bidireccionales qr con seguridad integrada en android. ECOTEC |
Series/Report no.: | ING-TG;016 |
Abstract: | El presente trabajo investigativo está enfocado en el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles Android que permita generar y leer códigos de barras de dos dimensiones QR (Quick Response), cuyo contenido se encuentre cifrado de tal manera que sólo el receptor del mensaje logre recibir el mensaje y acceder a la información. Se plantea que el prototipo resultante de la presente propuesta tecnológica esté calificado para la generación y escaneo de códigos QR. Adicionalmente, el sistema podrá también cifrar el mensaje que se desee enviar. Durante el proceso de cifrado, se hará uso del algoritmo de cifrado por bloques AES (Advanced Encryption Standard) en modo de Encadenamiento de Bloques de Cifrado (CBC), añadiendo un Vector de Iniciación (VI). El desarrollo de este sistema podría representar un avance en el uso de los códigos QR convencionales; a pesar de ser ampliamente utilizados, integrar mecanismos de protección en ellos podría suponer una mejora en la seguridad de estos códigos. Dentro de las metodologías de investigación, se hará uso de la metodología aplicada, debido a la implementación de conocimientos técnicos y teóricos como enfoque principal en la resolución de problemas. El alcance aplicado fue de carácter mixto; exploratorio durante la etapa inicial para la compresión del estado del arte de los códigos QR, y descriptivo para detallar las características del prototipo desarrollado y sus funcionalidades. El prototipo será sometido a diferentes pruebas, esto con la finalidad de validar, estimar y evaluar la efectividad del sistema. |
Description: | El desarrollo de nuevas tecnologías ha provocado, poco a poco, una adopción digital global. Debido a esto, muchos usuarios utilizan (y toman provecho) de estas nuevas tecnologías para poder almacenar y transferir grandes volúmenes de información. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1129 |
Appears in Collections: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PEÑAHERRERA BARRIGA DANIEL ANDRÉ.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.