Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1117
Title: | Diagnóstico y rediseño del proceso de elaboración del chocolate de una empresa usando un software de simulación. |
Authors: | Jesús Alberto, Guitierrez Tamayo |
Keywords: | Metodología 5S Reducción de tiempos Eficiencia Tiempos de producción |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Guitierrez Tamayo, Jesús Alberto. (2024). Diagnóstico y rediseño del proceso de elaboración del chocolate de una empresa usando un software de simulación. ECOTEC |
Series/Report no.: | ING-TG;003 |
Abstract: | El presente proyecto se enfoca en aumentar la eficiencia de elaboración de chocolate mediante la reducción de tiempos muertos en una Microempresa Canae ubicada en Durán. Para cumplir dicho objetivo, se implementó una metodología de mejora continua 5S, permitiendo tener un área de trabajo estandarizada, eliminando actividades que no aporten valor a la operación diaria y así reducir sus tiempos de procesos. En primer lugar, la problemática es dentro del área de laboratorio chocolatero, incluye un análisis exhaustivo para realizar la redistribución de sus estaciones de trabajo. Esto se desarrolló mediante encuestas a los operadores, auditoría de 5S para conocer la situación inicial del laboratorio. En segundo lugar, se detallaron planes de acción, debido a la falta de una correcta distribución en sus estaciones de trabajo, ya que los operadores realizan movimientos innecesarios por ausencia de orden, clasificación y estandarización. De acuerdo a esto, la metodología 5S sirve de herramienta más idónea para enfrentar este desafío. Por último, se simulo en ProModel los resultados de la implementación de las 5S con el propósito de evaluar la propuesta ya implementada, adicional se mencionan máquinas necesarias con el fin de disminuir aún más el tiempo de producción. A la vez, permite tener un crecimiento en la microempresa, apuntando a mejorar aún más la eficiencia operativa y expandirse a nuevas oportunidades que ofrezca el Mercado en el sector chocolatero. |
Description: | Es necesario subrayar que en el título de este estudio se menciona la palabra "Empresa". Aunque en la actualidad es una microempresa, compuesta por tres personas, que busca expandirse productivamente dentro del sector chocolatero. Su enfoque principal es generar una correcta distribución en su área de trabajo debido que sus procesos siguen siendo 50% manuales y 50% industriales, lo que limita su producción en comparación con la competencia que existe en el mercado. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1117 |
Appears in Collections: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUTIÉRREZ TAMAYO JESÚS ALBERTO.pdf | 8,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.