Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1089
Title: | Caso de estudio: La presencia de la industria cinematográfica en el mercado internacional, el caso de Ecuador. |
Authors: | Barba Merchán, Manuel Alfonso |
Keywords: | Industria cinematográfica Economía de la cultura Economías creativas Industria audiovisua |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Barba Merchán, Manuel Alfonso. (2016). Caso de estudio: La presencia de la industria cinematográfica en el mercado internacional, el caso de Ecuador. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;002 |
Abstract: | La presente investigación se efectúa con el fin de determinar los factores culturales y socio-económicos que impiden el desarrollo de la industria cinematográfica de Ecuador y su inserción en los mercados internacionales. Un sector que a pesar de no ser considerado actualmente como fuente de gran rentabilidad e influencia económica en el país, debido al poco conocimiento sobre sus cualidades y fortalezas, encierra un gran potencial parcialmente explorado para generar plazas de trabajo, mayor producción de bienes culturales, vínculos comerciales con países en el exterior, entre otras oportunidades. La producción cinematográfica nacional puede ser impulsada para convertirse en pilar fundamental de la economía de la cultura de Ecuador y esa posibilidad es la motivación principal para lleva a cabo el siguiente estudio, que mediante un enfoque administrativo-empresarial se plantea determinar las condiciones que inciden actualmente en esta industria y formular estrategias para potenciarla tanto en el ámbito nacional como internacional. |
Description: | Durante mucho tiempo la economía y la cultura han sido términos difícilmente asociados, creando una aparente dicotomía entre ambas. Sin embargo la cultura desde siempre ha tenido un impacto significativo dentro de la economía y desarrollo 3 de los países, aportando en áreas fundamentales como la inclusión social, exportación de pluriculturalidad de los pueblos, generación de fuentes de empleo e ingresos a la comunidad, entre otros. La disociación de estos conceptos nace de la dificultad de utilizar herramientas del análisis económico, recolección de datos y estadísticas precisas del aporte que tiene la cultura en la economía de un país, debido a la intangibilidad de los recursos utilizados y comercializados, los cuales no permiten mediciones precisas como las realizadas en otros sectores, tales como la manufactura, aeronáutica, etc. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1089 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BARBA MERCHAN MANUEL ALFONSO.pdf | 959,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.