Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1059
Title: | Análisis de sistemas de gestión de la calidad en el proceso de check-in en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, en el año 2023. |
Authors: | Navas Jaime, Joshua Omar |
Keywords: | Check-in Atención del pasajero Proceso de facturación aeroportuaria |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Navas Jaime, Joshua Omar. (2023). Análisis de sistemas de gestión de la calidad en el proceso de check-in en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, en el año 2023. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;51 |
Abstract: | El presente trabajo consiste en el estudio y propuesta de mejoras del proceso de check-in a través de una logística administrativa. La motivación del estudio parte de los problemas que presenta en la actualidad el aeropuerto José Joaquín de Olmedo ubicado en la ciudad de Guayaquil durante el proceso de check-in. Mejorar la gestión de calidad durante este proceso ya que influyen muchas variables tales como el tiempo de espera en la fila, experiencia del pasajero, primeras impresiones, y demás. Frente a dicho contexto, se realiza un análisis de sistema de gestión y una investigación de los métodos utilizados en el aeropuerto de Guayaquil. De tal manera, es posible detectar variables principales y posibles focos de acción. A partir de este estudio se realizó un análisis de datos, tiempos de atención, a través de la experiencia del pasajero lo cual permite la validación de comparar los resultados. Esta herramienta fue utilizada a su vez para la evaluación de las posibles mejoras planteadas a partir del análisis de situación. Se realizaron recomendaciones y sugerencias para mejorar la situación del aeropuerto. Particularmente se detectó que el criterio para la organización de los corrales, junto con una mejora en la asignación de mostradores, los cuales influyen en el tiempo de espera en fila. De tal manera, se propone diferenciar los corrales según el tipo de check-in que debe realizar cada pasajero según sus necesidades o preferencias, a diferencia de la situación actual que se encuentran especificados por vuelos o aerolíneas. |
Description: | El transporte por vía aérea es una forma rápida y eficiente de trasladar personas y mercancías a través del aire. Es una industria en constante crecimiento y evolución, que desempeña un papel crucial en la conectividad global y el desarrollo económico. Cabe destacar que mundialmente el transporte aéreo civil tiene fines comerciales, en efecto esta modalidad es la más regulada por las autoridades aeronáuticas del mundo y por ello, de todas las facilidades de medios de transporte es considerada la más segura. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1059 |
Appears in Collections: | Desarrollo Empresarial e Innovación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NAVAS JAIME JOSHUA OMAR.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.