Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1041
Title: | Análisis de los factores relacionados a la morosidad de la cartera de crédito de consumo la Entidad Financiera Banco Bolivariano de segmento masivo matriz del 2022. |
Authors: | Ayluardo Montes, Erick Santiago |
Keywords: | Morosidad de crédito Análisis de datos Correlación Determinantes |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Ayluardo Montes, Erick Santiago. (2023). Análisis de los factores relacionados a la morosidad de la cartera de crédito de consumo la Entidad Financiera Banco Bolivariano de segmento masivo matriz del 2022. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;033 |
Abstract: | La presente investigación es un análisis exhaustivo de los determinantes de la morosidad crediticia en el mencionado banco. A partir del análisis de datos disponibles, identifica variables clave como el género, la edad, la actividad económica, el estado civil y el nivel de ingresos como factores correlacionados con la morosidad. Por ejemplo, se encontró que los hombres, los jóvenes y los empleados del sector privado presentan índices de morosidad más altos. Sin embargo, hace hincapié en que estos hallazgos no implican una causalidad directa. En este sentido, se recomienda mayor investigación para identificar correctamente las relaciones causales y se destaca la necesidad de integrar estas variables en un modelo más amplio que considere diversos factores. El estudio concluye sugiriendo estrategias para combatir la morosidad basadas en estos hallazgos, incluyendo la implementación de programas de educación financiera, mejoras en el proceso de cobranza, la creación de productos financieros más adecuados para cada grupo de clientes y la reestructuración de deudas para clientes existentes en mora. Estas sugerencias, junto con la realización de investigaciones periódicas para seguir las tendencias de morosidad y ajustar las políticas del banco en consecuencia, proporcionan un enfoque multifacético para abordar la morosidad. |
Description: | En Ecuador, muchas personas acuden a los bancos para solicitar préstamos y créditos para financiar su estilo de vida. Sin embargo, el consumo excesivo y la mala gestión financiera pueden conducir a un aumento de las deudas impagadas, lo que puede tener un impacto significativo en la salud financiera de los bancos. Para abordar el problema de las deudas impagadas, algunos bancos de Ecuador se han vuelto a métodos de financiación alternativos, como el factoraje. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1041 |
Appears in Collections: | Desarrollo Económico y Economía Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AYLUARDO MONTES ERICK SANTIAGO.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.