Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prieto Barragán, Andrea de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T17:09:23Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T17:09:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Prieto Barragán, Andrea de Jesús. (2024). Sistema web para la venta y promoción de productos en línea con recomendaciones personalizadas basadas en machine learning para la empresa de bisutería joyalandia.ec. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1130 | - |
dc.description | Antes de la llegada del comercio electrónico, el comercio tradicional era el método principal de compra y venta de bienes y servicios. En el comercio tradicional, las transacciones se realizaban en tiendas físicas o mediante otros medios fuera de línea, es decir que requería de una interacción directa entre compradores y vendedores. Esta forma de comercio implicó importantes inversiones en el establecimiento de tiendas físicas, publicidad y contratación de personal para ayudar a los clientes y promocionar productos. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el área de tecnologías de la información y comunicación, abordando la necesidad tecnológica de Joyalandia.ec, una empresa de bisutería y joyería. El objetivo principal fue desarrollar un sistema web para la venta online de productos, incorporando recomendaciones personalizadas basadas en Machine Learning y un sistema de notificaciones por correo electrónico para informar a los clientes sobre promociones y nuevos productos. La metodología empleada combina un enfoque descriptivo y exploratorio con la gestión ágil de tareas a través de Kanban, garantizando la eficiencia en el desarrollo del software. Se llevaron a cabo pruebas funcionales que confirmaron el cumplimiento de los requerimientos del sistema, destacando su capacidad para automatizar procesos críticos como la gestión de inventarios y la atención al cliente. Los resultados indican que el sistema no solo mejora la experiencia de compra al adaptarse a los gustos y necesidades de los usuarios, sino que también contribuye al crecimiento digital de la empresa, aportando nuevas perspectivas sobre la personalización en el comercio electrónico. Este trabajo ofrece una contribución significativa al campo, demostrando cómo la integración de tecnologías avanzadas puede optimizar las operaciones de pequeñas y medianas empresas en un mercado globalizado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;017 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Machine Learning | es_ES |
dc.subject | Personalización | es_ES |
dc.subject | Sistema web | es_ES |
dc.subject | Bisutería | es_ES |
dc.title | Sistema web para la venta y promoción de productos en línea con recomendaciones personalizadas basadas en machine learning para la empresa de bisutería joyalandia.ec. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRIETO PARRAGA ANDREA DE JESÚS.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.